攻撃力と防御力の初期値です。レベルアップにより攻・防が増加します。
ハンターの能力の最大値MAX一覧はこちらこのカラー表記はキング倍のハンターを表しています。
このカラー表記はレアキング倍のハンターを表しています。
| No. | ☆ | 属 | 名前 | フォース | 攻撃力 | 防御力 | 最Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 火 | 狩人ポロン | 5 | 1200 | 1000 | 20 |
| 2 | N | 火 | 吸血キーラ | 5 | 1300 | 1100 | 20 |
| 3 | N | 火 | 赤傭兵ベルド | 14 | 1500 | 1200 | |
| 4 | N | 火 | 白戦士ニーノ | 16 | 1700 | 1400 | 20 |
| 5 | N | 火 | 火使いリッカ | 17 | 1900 | 1600 | |
| 6 | N | 火 | 女戦士ジェンヌ | 20 | 2100 | 1800 | 20 |
| 7 | N | 火 | 半猫リーモ | 35 | 2400 | 2000 | 20 |
| 8 | R | 火 | 騎士剣タウロス | 10 | 2500 | 2200 | 40 |
| 9 | R | 火 | 人魚姫セーラ | 12 | 2800 | 2400 | 40 |
| 10 | R | 火 | 闘剣士クロノス | 13 | 3000 | 2700 | 40 |
| 11 | R | 火 | 竜騎士ナシュル | 16 | 3300 | 3000 | 30 |
| 12 | R | 火 | 天狐イナリ | 19 | 3800 | 3300 | 40 |
| 13 | R | 火 | 暗司祭リリス | 21 | 3900 | 3700 | 40 |
| 14 | SR | 火 | 聖獣王カイ | 17 | 4500 | 4500 | 50 |
| 15 | N | 水 | 修道士マルス | 10 | 1400 | 900 | |
| 16 | N | 水 | 風使いシン | 18 | 1540 | 1000 | 20 |
| 17 | N | 水 | 不動戦士エノ | 20 | 1700 | 1000 | 20 |
| 18 | N | 水 | 人形使いルナ | 26 | 1900 | 1100 | 20 |
| 19 | N | 水 | 崩壊王子イッキ | 30 | 2000 | 1200 | 20 |
| 20 | N | 水 | 姫剣士ミコト | 31 | 2300 | 1400 | 20 |
| 21 | N | 水 | 占師アンジェラ | 36 | 2700 | 1600 | 20 |
| 22 | N | 水 | 死霊使いエド | 18 | 3000 | 1700 | 40 |
| 23 | R | 水 | 魔導士ウォート | 20 | 3400 | 1700 | 40 |
| 24 | R | 水 | 金髪王子セシル | 20 | 3800 | 1600 | 40 |
| 25 | R | 水 | 仮面戦士ファーン | 25 | 4000 | 1800 | 40 |
| 26 | R | 水 | 地獄魔女ニース | 25 | 4500 | 2000 | 40 |
| 27 | R | 水 | 死神デスサイズ | 23 | 5100 | 2200 | 20 |
| 28 | R | 水 | 黒魔道リナ | 26 | 4700 | 2300 | 40 |
| 29 | SR | 水 | 堕天使ルシファー | 22 | 5700 | 2800 | 50 |
| 30 | SR | 水 | 大魔王ビザンテ | 20 | 5500 | 3500 | 50 |
| 31 | N | 雷 | 妖精レフィー | 5 | 1100 | 1200 | 20 |
| 32 | N | 雷 | 盗っ人カシム | 5 | 1000 | 1300 | 20 |
| 33 | N | 雷 | 精霊使スザク | 8 | 1100 | 1500 | 20 |
| 34 | N | 雷 | 式神使イザナギ | 8 | 1000 | 1700 | 20 |
| 35 | N | 雷 | 天女レナス | 19 | 1200 | 1900 | 20 |
| 36 | N | 雷 | 踊り子エレン | 23 | 1400 | 2000 | 20 |
| 37 | R | 雷 | 魔術師アイサム | 7 | 1500 | 2100 | 40 |
| 38 | R | 雷 | メイド戦士エリ | 7 | 1600 | 2200 | 40 |
| 39 | R | 雷 | 銃装兵ワロト | 11 | 1700 | 2700 | 40 |
| 40 | R | 雷 | 独眼武士・斬 | 15 | 1900 | 3000 | 40 |
| 41 | R | 雷 | 闇商人ムジナ | 17 | 2000 | 3200 | 40 |
| 42 | R | 雷 | 花女神イリス | 19 | 2000 | 4000 | 40 |
| 43 | R | 雷 | 死乃番人サラ | 19 | 3000 | 4300 | 40 |
| 44 | SR | 雷 | 神魔ジン | 17 | 3400 | 5000 | 50 |
| 45 | SR | 雷 | 聖天使アテナ | 21 | 3500 | 5400 | 50 |
| 46 | N | 火 | 貴公子ジェムス | 3 | 750 | 1100 | 20 |
| 47 | N | 火 | 猫姫レーナ | 4 | 820 | 1210 | 20 |
| 48 | N | 火 | 海賊ポラタ | 14 | 1500 | 1400 | |
| 49 | N | 火 | 真紅セシア | 15 | 1600 | 1700 | |
| 50 | N | 火 | 小悪魔ザーラ | 27 | 4220 | 1600 | |
| 51 | R | 火 | 銃剣士ポロン | 9 | 2210 | 2200 | 30 |
| 52 | R | 火 | 炎舞姫リン | 18 | 3700 | 2800 | 30 |
| 53 | R | 火 | 鋼戦士カノン | 16 | 3200 | 2600 | 40 |
| 54 | R | 火 | 弓将ジョアン | 16 | 3100 | 3000 | 40 |
| 55 | R | 火 | 妖精ラー | 15 | 2800 | 3000 | 40 |
| 56 | SR | 火 | 退魔士ベーゼ | 18 | 5550 | 3800 | 40 |
| 57 | SR | 火 | 姫天使ミレル | 19 | 4700 | 4100 | 40 |
| 58 | N | 水 | 吸血ララ | 10 | 1400 | 800 | 20 |
| 59 | N | 水 | 銀髪シャイル | 18 | 1620 | 900 | |
| 60 | N | 水 | 山賊ラト | 21 | 1750 | 1100 | 20 |
| 61 | N | 水 | 修女メイ | 21 | 1900 | 700 | |
| 62 | N | 水 | 冒険者レオ | 32 | 4350 | 950 | |
| 63 | R | 水 | 熊人テディ | 20 | 3950 | 1500 | 20 |
| 64 | R | 水 | 妖女シャザーラ | 22 | 3890 | 1730 | 20 |
| 65 | R | 水 | 若侯爵ミンタ | 24 | 4250 | 1500 | 40 |
| 66 | R | 水 | 女剣士アズミ | 21 | 3900 | 2000 | 40 |
| 67 | R | 水 | 不動冥王エノ | 26 | 4850 | 1820 | 40 |
| 68 | R | 水 | 聖者マイセン | 24 | 2900 | 4000 | 20 |
| 69 | SR | 水 | 鬼牛王ディード | 24 | 6000 | 3000 | 40 |
| 70 | N | 雷 | 髭芸人チャップ | 8 | 650 | 1200 | 10 |
| 71 | N | 雷 | 竜戦士ロハン | 7 | 1020 | 1400 | |
| 72 | N | 雷 | 司祭レイト | 9 | 1100 | 1600 | |
| 73 | N | 雷 | 妖狐ティカ | 12 | 900 | 1800 | |
| 74 | N | 雷 | 男爵カシアス | 10 | 1050 | 2000 | |
| 75 | R | 雷 | 王子ニエル | 12 | 1820 | 2630 | 20 |
| 76 | R | 雷 | 将軍リジャール | 15 | 1900 | 2890 | |
| 77 | R | 雷 | 神風カシム | 13 | 1800 | 2900 | |
| 78 | R | 雷 | 美星ラヴェル | 17 | 2000 | 3000 | 30 |
| 79 | R | 雷 | 花草仙セラピ | 18 | 2100 | 3200 | |
| 80 | R | 雷 | 甘い誘惑リリー | 18 | 2900 | 4000 | 20 |
| 81 | SR | 雷 | 青竜王ロン | 17 | 3600 | 4900 | 40 |
| 82 | SR | 雷 | 暗黒龍魔ゼーダ | 21 | 3700 | 5500 | 40 |
| 83 | N | 火 | 半妖精ナターシャ | 10 | 1260 | 1300 | |
| 84 | N | 火 | 異国傭兵レイ | 17 | 1540 | 1300 | |
| 85 | N | 火 | 魔法戦士ヘリオス | 20 | 1680 | 1620 | |
| 86 | N | 火 | 大剣士クレモア | 21 | 1890 | 1020 | |
| 87 | N | 火 | 二刀流シオン | 27 | 2020 | 1100 | 20 |
| 88 | R | 火 | 闇騎士ジェイド | 26 | 4480 | 2350 | 30 |
| 89 | R | 火 | 近衛隊長クレモア | 22 | 5180 | 3050 | 30 |
| 90 | R | 火 | 聖戦士アルバート | 18 | 3550 | 4320 | 30 |
| 91 | R | 火 | 次元戦士アモン | 24 | 3500 | 3230 | 30 |
| 92 | SR | 火 | 超戦士カーデス | 24 | 6500 | 2850 | 40 |
| 93 | N | 水 | 闇妖精ディアナ | 12 | 1200 | 1900 | |
| 94 | N | 水 | 人造1号 | 20 | 1540 | 1200 | |
| 95 | N | 水 | 飛天魔女カナ | 18 | 1850 | 1450 | 30 |
| 96 | N | 水 | 暗黒騎士アシュラ | 22 | 3200 | 1150 | 20 |
| 97 | N | 水 | 闇妖精シリス | 26 | 1450 | 1950 | |
| 98 | R | 水 | 神造1号 | 24 | 4480 | 2240 | 30 |
| 99 | R | 水 | 霊王アトン | 19 | 3800 | 3350 | 30 |
| 100 | R | 水 | 右天使レオン | 23 | 5020 | 2350 | 30 |
| 101 | R | 水 | 知識魔女カナ | 22 | 5040 | 4810 | 30 |
| 102 | SR | 水 | 大鎌スライヤ | 24 | 5600 | 3200 | 40 |
| 103 | SR | 水 | 純妖精セリナ | 18 | 4100 | 6100 | 40 |
| 104 | N | 雷 | 見習レオナード | 6 | 1400 | 1500 | |
| 105 | N | 雷 | 森妖精セレシア | 17 | 1680 | 1450 | 20 |
| 106 | N | 雷 | 鍛冶屋コゴル | 25 | 1900 | 1840 | |
| 107 | N | 雷 | 近衛兵バーン | 16 | 1950 | 2630 | |
| 108 | R | 雷 | 光妖精エミリ | 20 | 3200 | 3060 | 30 |
| 109 | R | 雷 | 鉄王コゴル | 26 | 5200 | 2050 | 30 |
| 110 | R | 雷 | 左天使ロビン | 24 | 4760 | 2510 | 30 |
| 111 | R | 雷 | 狙撃妖精レナ | 18 | 4200 | 3800 | 30 |
| 112 | SR | 雷 | 鉄魔術コゴル | 24 | 6300 | 1200 | 40 |
| 113 | N | 火 | 筋肉ベルガー | 12 | 1250 | 1950 | |
| 114 | N | 火 | 放浪イリア | 20 | 1500 | 1220 | |
| 115 | N | 火 | 科学者ノートン | 18 | 1830 | 1480 | 20 |
| 116 | R | 火 | 修道戦士マイ | 23 | 3500 | 3020 | 30 |
| 117 | R | 火 | 仮面魔法グロリア | 17 | 2190 | 3200 | 30 |
| 118 | R | 火 | 魔法剣士ライナス | 24 | 4760 | 2510 | 30 |
| 119 | R | 火 | 弓巫女カンナギ | 18 | 3800 | 4200 | 30 |
| 120 | R | 火 | 左番人シーラ | 26 | 4560 | 2050 | 30 |
| 121 | R | 火 | 焔舞姫アヤ | 19 | 6000 | 2800 | 30 |
| 122 | SR | 火 | 龍王ギリアム | 24 | 6120 | 1250 | 40 |
| 123 | SR | 火 | 海賊女王アルビダ | 20 | 5100 | 4790 | 30 |
| 124 | N | 水 | 修道士アイ | 6 | 1420 | 1540 | 20 |
| 125 | N | 水 | 勉強家アイミイ | 17 | 1710 | 1400 | |
| 126 | N | 水 | 流浪貴族キース | 1920 | 2610 | ||
| 127 | R | 水 | 大剣士ベロニカ | 18 | 5350 | 2000 | 30 |
| 128 | R | 水 | マダムゾーラ | 26 | 4200 | 2450 | 30 |
| 129 | R | 水 | 愛天使ヘレン | 18 | 2950 | 3980 | 20 |
| 130 | R | 水 | 華剣士モエ | 22 | 6100 | 5000 | 30 |
| 131 | R | 水 | 海龍騎士ギアス | 26 | 4800 | 2510 | 30 |
| 132 | SR | 水 | 月天使クララ | 20 | 6600 | 2900 | 40 |
| 133 | SR | 水 | 黒天使ロキ | 20 | 5050 | 4820 | 40 |
| 134 | N | 雷 | 水使いシーラ | 10 | 1300 | 1350 | |
| 135 | N | 雷 | 技術ヒューゴ | 17 | 1600 | 1400 | |
| 136 | N | 雷 | 僧侶ノア | 21 | 1880 | 1120 | 20 |
| 137 | R | 雷 | 竜使いローレンス | 19 | 3600 | 5320 | 30 |
| 138 | R | 雷 | 魔人イェーガ | 28 | 5500 | 1500 | 20 |
| 139 | R | 雷 | 召喚士ルーク | 19 | 3720 | 3490 | 30 |
| 140 | R | 雷 | 右番人ノーラ | 26 | 5100 | 4900 | 30 |
| 141 | SR | 雷 | 騎士天使クラリス | 23 | 5980 | 2050 | 40 |
| 142 | SR | 雷 | 魔法女神テレサ | 21 | 3700 | 5550 | 40 |
| 143 | N | 火 | 女盗賊アスカ | 21 | 1950 | 1250 | |
| 144 | N | 火 | 弓使いサクラコ | 16 | 1500 | 2240 | |
| 145 | N | 火 | 執事ウォーレンス | 18 | 2300 | 2200 | |
| 146 | N | 火 | 特攻隊長キバ | 23 | 4350 | 950 | |
| 147 | R | 火 | 隻眼策士シヴァ | 17 | 2190 | 4200 | 30 |
| 148 | R | 火 | 祈祷師マナ | 22 | 4760 | 2510 | 30 |
| 149 | R | 火 | 夢兎ミミコ | 18 | 6120 | 5070 | 30 |
| 150 | R | 火 | 飛翔王カルラ | 24 | 4560 | 2050 | 30 |
| 151 | R | 火 | 闇仮面オウガ | 26 | 6100 | 2850 | 30 |
| 152 | SR | 火 | 白騎士ラーティス | 24 | 6320 | 2550 | 40 |
| 153 | SR | 火 | 魔法少女アイリス | 20 | 6630 | 3020 | 40 |
| 154 | N | 水 | 忍者乙女ラン | 6 | 1420 | 1540 | 20 |
| 155 | N | 水 | 海男レオ | 17 | 1700 | 1410 | 20 |
| 156 | N | 水 | 爆裂少女ナナ | 16 | 1920 | 2610 | |
| 157 | R | 水 | 連隊長ルドルフ | 18 | 5350 | 2000 | 30 |
| 158 | R | 水 | 賢女サラ | 18 | 4000 | 4000 | 30 |
| 159 | R | 水 | 包帯戦士ロッキー | 18 | 2950 | 4980 | 30 |
| 160 | R | 水 | 薔薇姫エルザ | 22 | 4100 | 3200 | 30 |
| 161 | R | 水 | 綺羅嬢ビアンカ | 26 | 6050 | 4050 | 30 |
| 162 | SR | 水 | 天騎士レーニア | 20 | 2900 | 6300 | 40 |
| 163 | N | 雷 | 剣士リュウガイ | 10 | 1300 | 1350 | |
| 164 | N | 雷 | 獣王ファーゴ | 17 | 1600 | 1400 | 20 |
| 165 | N | 雷 | お洒落娘ティナ | 21 | 4220 | 1600 | |
| 166 | R | 雷 | 楽師フランソワ | 19 | 3600 | 4320 | 30 |
| 167 | R | 雷 | 妖魔ライト | 20 | 5500 | 1500 | 30 |
| 168 | R | 雷 | 魔仮面ザキ | 24 | 3790 | 3240 | 30 |
| 169 | R | 雷 | 恋天使フローラ | 26 | 6150 | 5050 | 30 |
| 170 | R | 雷 | 黒揚羽リイザ | 23 | 6150 | 2900 | 40 |
| 171 | SR | 雷 | 妖魔王ゼロス | 21 | 5500 | 3700 | 40 |
| 172 | SR | 雷 | 夜闇王ラセツ | 20 | 3700 | 5500 | 40 |
| 173 | R | 水 | 双剣流ミコト | 19 | 4200 | 4600 | |
| 174 | R | 火 | 猫王女レーナ | 19 | 4400 | 4400 | 30 |
| 175 | R | 雷 | 純妖精セレシア | 19 | 4600 | 4200 | 30 |
| 176 | R | 火 | 自由人イリア | 20 | 4800 | 3400 | 30 |
| 177 | SR | 火 | 白翼戦士ジーク | 20 | 6330 | 2550 | 40 |
| 178 | R | 水 | 妖剣士ラシーナ | 19 | 6000 | 2800 | 30 |
| 179 | R | 水 | ハルカ | 8 | 3000 | 3000 | 30 |
| 180 | SR | 雷 | 超人類リバルト | 20 | 6340 | 4200 | 40 |
| 182 | R | 雷 | 大剣クレイ | 20 | 3000 | 3000 | 30 |
| 183 | R | 水 | 二刀斬ヤッカス | 20 | 3700 | 2500 | 30 |
| 187 | SR | 火 | 剣王タウロス | 20 | 6000 | 4400 | 30 |
| 188 | SR | 水 | 珊瑚王女セーラ | 22 | 5600 | 4200 | 40 |
| 189 | SR | 水 | 霊帝エド | 20 | 3700 | 5500 | 40 |
| 190 | SR | 雷 | 魔術王アイサム | 20 | 3750 | 5650 | 40 |
| 191 | SR | 雷 | メイド皇女エリ | 20 | 6330 | 2560 | 40 |
| 192 | R | 火 | 白銀騎士ニーノ | 24 | 5030 | 2450 | 30 |
| 193 | R | 火 | 吸血男爵キーラ | 20 | 4200 | 3600 | 30 |
| 194 | R | 火 | 傭兵隊長ベルド | 18 | 3800 | 4500 | 30 |
| 195 | R | 火 | 火僧王リッカ | 20 | 6020 | 3390 | 30 |
| 196 | R | 水 | 結界師ルナ | 22 | 3800 | 2200 | 30 |
| 197 | R | 水 | 大剣士ミコト | 18 | 3300 | 2400 | 30 |
| 198 | R | 水 | 祈祷師アンジェラ | 20 | 4100 | 3400 | 30 |
| 199 | R | 雷 | 大聖霊レフィー | 24 | 6170 | 5060 | 30 |
| 200 | R | 雷 | 聖霊使スザク | 20 | 3400 | 4500 | |
| 201 | R | 雷 | 妖神使イザナギ | 18 | 3200 | 4200 | 30 |
| 202 | N | 水 | 霊体デスサイズ | 8 | 1420 | 1540 | 20 |
| 203 | N | 水 | 魔道見習いリナ | 6 | 1280 | 1450 | |
| 206 | N | 雷 | 花少女イリス | 12 | 1350 | 1350 | |
| 208 | N | 火 | 人魚セーラ | 4 | 900 | 1700 | |
| 210 | N | 火 | 騎士ナシュル | 20 | 1750 | 1550 | |
| 212 | SR | 水 | 海神ポセイドン | 20 | 6700 | 2500 | 40 |
| 213 | R | 雷 | 機械人間ボーグ | 18 | 3650 | 2350 | |
| 214 | SR | 雷 | 召喚少女リリカ | 22 | 3800 | 3000 | 40 |
| 216 | SR | 火 | 蝶々武神レイカ | 22 | 5200 | 3500 | 40 |
| 218 | SR | 雷 | 魔将軍ジンガー | 22 | 5890 | 2550 | 30 |
| 219 | SR | 火 | 天上姫ナシャ | 20 | 6400 | 3250 | 40 |
| 220 | SR | 雷 | 愛女神クピードー | 20 | 6000 | 3200 | 40 |
| 221 | R | 水 | 山賊長ラト | 20 | 5550 | 2600 | 30 |
| 222 | R | 水 | 神官メイ | 20 | 6120 | 5070 | 30 |
| 223 | R | 雷 | 髭男爵チャップ | 20 | 4300 | 3700 | 30 |
| 224 | R | 火 | 真妖精ナターシャ | 24 | 6170 | 2900 | 40 |
| 225 | R | 火 | 異国騎士レイ | 20 | 6240 | 3040 | 30 |
| 226 | R | 火 | 若公爵ジェムス | 18 | 3400 | 2600 | 30 |
| 227 | R | 火 | 海賊頭ポラタ | 22 | 4200 | 3600 | 30 |
| 228 | R | 水 | 冒険王レオ | 20 | 4350 | 2360 | 30 |
| 229 | R | 水 | 魔族長イッキ | 20 | 3850 | 5500 | 30 |
| 230 | R | 水 | 狙撃公子シャイル | 20 | 6120 | 3020 | 30 |
| 231 | R | 雷 | 将軍バーン | 22 | 4830 | 2350 | 30 |
| 232 | R | 火 | 反逆セシア | 20 | 6060 | 3120 | 30 |
| 233 | R | 火 | 正悪魔ザーラ | 20 | 6230 | 3030 | 30 |
| 234 | R | 水 | 吸血姫ララ | 20 | 4820 | 3150 | 30 |
| 235 | R | 雷 | 剣舞姫エレン | 20 | 4800 | 3120 | 30 |
| 236 | R | 火 | 猫神リーモ | 20 | 6400 | 3200 | 30 |
| 237 | R | 水 | 枢機卿マルス | 20 | 5120 | 3200 | 30 |
| 238 | R | 水 | 風神シン | 22 | 3800 | 2200 | 30 |
| 239 | R | 雷 | 超剣士ジャン | 20 | 4830 | 3600 | 30 |
| 240 | R | 火 | 女天帝レナス | 20 | 4830 | 3160 | 30 |
| 241 | R | 火 | 女将軍ジェンヌ | 18 | 6210 | 3020 | 30 |
| 243 | N | 火 | 司祭リリス | 16 | 2300 | 2420 | 20 |
| 244 | N | 水 | 魔術師ウォート | 16 | 4220 | 1660 | |
| 245 | N | 雷 | 時乃番人サラ | 3 | 1000 | 800 | 20 |
| 246 | N | 火 | 小人ラー | 16 | 4350 | 950 | 20 |
| 247 | N | 火 | 応援パンダ | 999 | 1 | 1 | |
| 248 | N | 水 | 応援パンダ | 999 | 1 | 1 | |
| 249 | N | 雷 | 応援パンダ | 999 | 1 | 1 | |
| 250 | SR | 火 | 無頼人イリア | 22 | 6090 | 3020 | 30 |
| 251 | R | 水 | 笛吹き少女ザピア | 18 | 2600 | 3200 | 30 |
| 252 | SR | 水 | 太陽神官アイ | 22 | 6120 | 2450 | 30 |
| 253 | R | 水 | 吟遊詩人キース | 19 | 3650 | 2350 | |
| 254 | SR | 水 | 真皇帝アレク | 15 | 7500 | 4500 | 40 |
| 255 | SR | 雷 | 重装歩兵ワロト | 20 | 4800 | 3500 | 40 |
| 256 | R | 火 | 預言者ノートン | 20 | 5400 | 2450 | 30 |
| 257 | R | 雷 | 夏恋娘ナツキ | 20 | 6090 | 3500 | 30 |
| 258 | R | 雷 | 白狐ティカ | 20 | 6200 | 5100 | 30 |
| 259 | R | 火 | 無双弓サクラコ | 20 | 6100 | 3180 | 30 |
| 260 | R | 水 | 暗黒妖精ディアナ | 20 | 5670 | 3200 | 30 |
| 262 | R | 火 | 獣将カイ | 20 | 5620 | 3130 | 30 |
| 264 | R | 雷 | 砂漠姫ジン | 20 | 5010 | 3030 | 30 |
| 265 | N | 雷 | 踊り子アテナ | 7 | 1100 | 1300 | 20 |
| 266 | R | 雷 | 小天使アンジュ | 18 | 3300 | 3700 | 60 |
| 267 | R | 雷 | 神仕祭レイト | 18 | 3200 | 2600 | 30 |
| 268 | R | 火 | 赤月刺客クノハ | 20 | 6400 | 3200 | 30 |
| 269 | R | 火 | 舞々剣士カシス | 18 | 2400 | 3800 | 30 |
| 270 | R | 火 | 雌竜騎士レイラ | 20 | 5050 | 2970 | 30 |
| 271 | R | 水 | 勇壮女剣士マルタ | 18 | 3350 | 3000 | |
| 272 | R | 水 | 魔獣刈士エイリン | 20 | 5670 | 3200 | 30 |
| 273 | R | 水 | 闇使者リンス | 18 | 3150 | 2850 | 30 |
| 274 | R | 雷 | 銃騎士クレス | 18 | 3650 | 2350 | 20 |
| 275 | R | 雷 | 公国王女セラ | 20 | 6500 | 4850 | 30 |
| 276 | R | 雷 | 召喚使マリ | 18 | 3520 | 3300 | 20 |
| 277 | R | 火 | 銃姫ジーン | 20 | 6220 | 3010 | 30 |
| 278 | R | 水 | 女憲兵サカミ | 18 | 3650 | 2350 | 30 |
| 279 | R | 雷 | 近衛准将カシアス | 20 | 6030 | 3080 | 30 |
| 280 | R | 火 | 魔烏ヘリオス | 20 | 4920 | 3310 | 30 |
| 281 | R | 火 | 巨鎌使グレ | 20 | 6150 | 3200 | 30 |
| 283 | SR | 火 | 紅銀戦士カノン | 27 | 7750 | 4600 | 50 |
| 284 | SR | 水 | 隼戦士ゼシル | 20 | 4500 | 4360 | 40 |
| 285 | SR | 水 | 黄金仮面ファーン | 22 | 6330 | 2550 | 40 |
| 286 | SR | 雷 | 関白ミチナガ | 20 | 6500 | 4200 | 40 |
| 287 | SR | 火 | 美炎姫リン | 20 | 6350 | 4300 | 40 |
| 288 | SR | 水 | 王爵ミンタ | 22 | 5400 | 3700 | 40 |
| 289 | SR | 雷 | 四天王リジャール | 22 | 5600 | 4200 | 40 |
| 290 | SR | 火 | 相棒ウォーレンス | 22 | 5200 | 4300 | 40 |
| 291 | R | 火 | 特殊隊士キバ | 20 | 3300 | 2800 | 30 |
| 292 | R | 雷 | 聖竜帝ロハン | 20 | 6100 | 3200 | 30 |
| 293 | R | 水 | 漆黒姫シリス | 20 | 4410 | 4000 | 30 |
| 294 | R | 火 | 盗賊頭アスカ | 20 | 5000 | 3300 | 30 |
| 296 | R | 火 | 遊軍キバ | 20 | 6050 | 3350 | 30 |
| 297 | R | 水 | 萌忍ラン | 18 | 3550 | 2500 | 30 |
| 298 | R | 水 | 海武道レオ | 20 | 5600 | 3200 | 30 |
| 299 | R | 水 | 悩殺銃使ナナ | 18 | 4300 | 3500 | 30 |
| 301 | R | 雷 | 獣帝ファーゴ | 20 | 4270 | 1550 | |
| 303 | R | 雷 | 闇魔導師ゼーダ | 20 | 6100 | 3030 | 30 |
| 304 | R | 火 | 火天騎士カーデス | 20 | 6600 | 3750 | 30 |
| 305 | R | 水 | 鎖鎌スライヤ | 20 | 5300 | 3200 | 30 |
| 306 | R | 水 | 艶妖精セリナ | 20 | 5650 | 3400 | 30 |
| 307 | R | 雷 | 水騎士セレネ | 18 | 3560 | 2460 | 30 |
| 309 | R | 雷 | 大僧正ノア | 20 | 3810 | 2900 | 30 |
| 310 | R | 水 | 水面桜ヨシノ | 20 | 4900 | 3100 | 30 |
| 311 | R | 火 | 闘牛美士マドリー | 20 | 6600 | 3700 | 30 |
| 313 | R | 水 | 茶道士セン | 18 | 2600 | 3800 | |
| 314 | R | 雷 | 女警官エイミー | 20 | 3800 | 3750 | |
| 315 | R | 水 | 七色娘レーヴ | 15 | 3500 | 3200 | |
| 317 | R | 雷 | 謡姫キャラ | 20 | 4720 | 3120 | 30 |
| 318 | SR | 雷 | 光乃宮カグヤ | 22 | 5000 | 5200 | |
| 319 | SR | 火 | 韋駄天トゥーレ | 22 | 5900 | 2680 | 40 |
| 320 | R | 雷 | 殺撃名手キーナ | 22 | 3700 | 3200 | |
| 321 | R | 火 | 猫騎士ニャイト | 20 | 4830 | 3160 | 30 |
| 322 | R | 水 | 魔法使タサリン | 20 | 4800 | 3630 | |
| 323 | R | 雷 | 重銃士アルド | 20 | 6050 | 3050 | 30 |
| 324 | R | 火 | 炎輪使サリー | 20 | 6200 | 3100 | 30 |
| 325 | R | 火 | 神聖騎士カリン | 20 | 5200 | 4000 | 30 |
| 326 | R | 水 | 暗殺者カゲロウ | 20 | 4790 | 7560 | 30 |
| 327 | SR | 雷 | 飲茶拳使シャオ | 20 | 4000 | 4900 | 40 |
| 328 | R | 水 | 甘魔法少女ピンス | 20 | 4050 | 3080 | 30 |
| 329 | R | 火 | 未来冒険家ドジク | 20 | 5500 | 3850 | 30 |
| 330 | R | 火 | 笛夢想ムドー | 20 | 4700 | 3700 | 30 |
| 331 | R | 雷 | 浴衣ハルカ | 15 | 3150 | 2850 | 30 |
| 332 | R | 雷 | 料理長リタ | 18 | 2500 | 2200 | |
| 333 | R | 水 | 女賢者マリベル | 20 | 5910 | 3690 | 30 |
| 334 | R | 雷 | 鉄槌使ハリス | 20 | 4720 | 3200 | 30 |
| 335 | SR | 雷 | 聖剣士アーサー | 20 | 6300 | 4200 | 40 |
| 336 | R | 雷 | 優義賊ユーカ | 20 | 5700 | 3800 | 30 |
| 337 | R | 水 | 魂陣侍ジエン | 20 | 4400 | 4050 | 30 |
| 338 | R | 火 | 炎騎士ジェネル | 20 | 5250 | 3200 | 30 |
| 339 | R | 雷 | 海月電姫ジェリー | 22 | 5400 | 3520 | 40 |
| 341 | SR | 水 | 狂踊王チェスター | 23 | 2000 | 5300 | 40 |
| 342 | SR | 雷 | 大賢者アーデル | 22 | 7550 | 4320 | 40 |
| 343 | SS | 雷 | 天王シャーク | 28 | 8200 | 4900 | 50 |
| 344 | SR | 水 | 鳳凰カエデ | 22 | 5500 | 3600 | 40 |
| 346 | SS | 火 | 邪魔神ディアガー | 27 | 8620 | 4187 | 50 |
| 348 | R | 火 | 凶戦士バース | 20 | 5200 | 3090 | 30 |
| 349 | R | 水 | 心射狩人ローズ | 20 | 5460 | 3180 | 20 |
| 350 | R | 雷 | 魔獣使ピックル | 20 | 5520 | 2580 | 30 |
| 351 | R | 水 | 護神ユリウス | 20 | 3920 | 3530 | 30 |
| 352 | R | 水 | 震重士クリード | 20 | 6490 | 3480 | 30 |
| 353 | R | 火 | 暴撃大佐カーラ | 20 | 4900 | 3300 | 30 |
| 354 | R | 火 | 妖惑アゼイリア | 20 | 4020 | 3120 | 30 |
| 355 | R | 雷 | 大蛇丸ロン | 18 | 3900 | 3000 | 30 |
| 356 | R | 水 | 魔王子アシュラ | 20 | 5710 | 3110 | 30 |
| 357 | R | 雷 | 勇戦士レオナード | 20 | 6500 | 3480 | 30 |
| 359 | R | 火 | 龍王子ギリアム | 20 | 6500 | 3350 | 30 |
| 360 | R | 水 | 傲慢天使ルシファー | 20 | 5900 | 3350 | 30 |
| 365 | R | 水 | 女輔祭アイ | 20 | 5200 | 3800 | 30 |
| 366 | R | 水 | 学士アイミィ | 14 | 4100 | 3800 | 30 |
| 370 | R | 水 | 白美聖女ユキ | 17 | 3300 | 2600 | 30 |
| 371 | R | 雷 | 原始冒険家バン | 20 | 5120 | 3200 | 30 |
| 372 | R | 雷 | 原始冒険家アイラ | 20 | 5120 | 3200 | 30 |
| 373 | R | 火 | 古代冒険家ジャミ | 20 | 4730 | 3580 | 30 |
| 374 | R | 火 | 古代冒険家サラ | 20 | 4720 | 3200 | 30 |
